| Home | Service & Repairs | Music Lessons | Reeds |
| Links | Specials | Information Pages | Payments |
Scales
Do you know your scales? How many are there?
I have used the abbreviations: T = tone (2 semitones), S = semitone, 3 = tone and a half (3 semitones), 4 = 2 tones (4 semitones).
The following is a listing of scales all starting on C, but with the above formula you should be able to work out the scales for all 12 keys (starting points). Any problems please email us elstub@rocketmail.com
| Scale Name | Formula | Notes |
| Major - Ionian Mode | T T S T T T S | C D E F G A B C |
| Major - Dorian Mode | T S T T T S T | C D Eb F G A Bb C |
| Major - Phrygian Mode | S T T T S T T | C Db Eb F G Ab Bb C |
| Major - Lydian Mode | T T T S T T S | C D E F# G A B C |
| Major - Mixolydian Mode | T T S T T S T | C D E F G A Bb C |
| Major - Aolian Mode / Natural Minor | T S T T S T T | C D Eb F G Ab Bb C |
| Major - Locrian Mode | S T T S T T T | C Db Eb F Gb Ab Bb C |
| Scale Name | Formula | Notes |
| Harmonic Minor | T S T T S 3 S | C D Eb F G Ab B C |
| Harmonic Minor - Mode 2 | S T T S 3 S T | C Db Eb F Gb A Bb C |
| Harmonic Minor - Mode 3 | T T S 3 S T S | C D E F G# A B C |
| Harmonic Minor - Mode 4 | T S 3 S T S T | C D Eb F# G A Bb C |
| Harmonic Minor - Mode 5 | S 3 S T S T T | C Db E F G Ab Bb C |
| Harmonic Minor - Mode 6 | 3 S T S T T S | C D# E F# G A B C |
| Harmonic Minor - Mode 7 | S T S T T S 3 | C Db Eb E F# G# A C |
| Scale Name | Formula | Notes |
| Melodic Minor | T S T T T T S | C D Eb F G A B C |
| Melodic Dorian b2 | S T T T T S T | C Db Eb F G A Bb C |
| Melodic Lydian Augmented | T T T T S T S | C D E F# G# A B C |
| Melodic Lydian b7 (Overtone) | T T T S T S T | C D E F# G A Bb C |
| Melodic Mixolydian b6 | T T S T S T T | C D E F G Ab Bb C |
| Melodic Locrian #2 | T S T S T T T | C D Eb F Gb Ab Bb C |
| Melodic Super Locrian | S T S T T T T | C Db Eb E F# G# A# C |
| Scale Name | Formula | Notes |
| Major Pentatonic | T T 3 T 3 | C D E G A C |
| Major Pentatonic b2 | S 3 3 T 3 | C Db E G A C |
| Major Pentatonic b3 | T S 4 T 3 | C D Eb G A C |
| Major Pentatonic b5 | T T T 3 3 | C D E Gb A C |
| Major Pentatonic b6 | T T 3 S 4 | C D E G Ab C |
| Minor Pentatonic | 3 T T 3 T | C Eb F G Bb C |
| Scale Name | Formula | Notes |
| Augmented | 3 S 3 S 3 S | C D# E G Ab B C |
| Blues | 3 T S S 3 T | C D# F F# G A# C |
| Bop | T T S T T S S S | C D E F G A A# B C |
| Diminished | T S T S T S T S | C D Eb F Gb Ab A B C |
| Jazz Minor (Melodic Minor) | T S T T T T S | C D Eb F G A B C |
| Whole Tone | T T T T T T | C D E F# G# A# C |
| Scale Name | Formula | Notes |
| Arabian | T T S S T T T | C D E F Gb Ab Bb C |
| Balinese | S T 4 S 4 | C Db Eb G Ab C |
| Byzantine / Double Harmonic | S 3 S T S 3 S | C Db E F G Ab B C |
| Egyptian | T 3 T 3 T | C D F G Bb C |
| Enigmatic | S 3 T T T S S | C Db E Gb Ab Bb B C |
| Ethiopian (Natural Minor) | T S T T S T T | C D Eb F G Ab Bb C |
| Gypsy | S 3 S T T S T | C Db E F G A Bb C |
| Hindu | T T S T S T T | C D E F G Ab Bb C |
| Hirajoshi | T S 4 S 4 | C D Eb G Ab C |
| Hungarian Gypsy | T S 3 S S T T | C D Eb F# G Ab Bb C |
| Hungarian Major | 3 S T S T S T | C D# E F# G A Bb C |
| Hungarian Minor | T S 3 S S 3 S | C D Eb F# G Ab B C |
| Iwato | S 4 S 4 T | C Db F Gb Bb C |
| Japanese / Kumoi | S 4 T S 4 | C Db F G Ab C |
| Javanese | S T T T T S T | C Db Eb F G A Bb C |
| Jewish / Spanish | S 3 S T S T T | C Db E F G Ab Bb C |
| Leading Whole Tone | T T T T T S S | C D E F# G# A# B C |
| Lydian Minor | T T T S S T T | C D E F# G Ab Bb C |
| Mohammedan | T S T T S 3 S | C D Eb F G Ab B C |
| Mongolian | T T 3 T 3 | C D E G A C |
| Neopolitan Major | S T T T T T S | C Db Eb F G A B C |
| Neopolitan Minor | S T T T S 3 S | C Db Eb F G Ab B C |
| Oriental | S 3 S S 3 S T | C Db E F Gb A Bb C |
| Pelog | S T 4 3 T | C Db Eb G Bb C |
| Persian | S 3 S S T 3 S | C Db E F Gb Ab B C |
| Spanish 8 Tone | S T S S S T T T | C Db Eb E F Gb Ab Bb C |
Had enough? Try them in all keys, all slurred then all tongued. Then do it all again backwards.